打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


西村 瑠伊斗 .240 39 138 129 31 6 1 0 39 7 11 48 7 0 2 0 1 0 .279 .302 .582 0 8
伊藤 琉偉 .238 36 146 126 30 1 1 0 33 4 9 34 15 2 3 0 8 4 .329 .262 .591 2 8
小森 航大郎 .231 41 126 117 27 7 1 1 39 10 14 15 4 1 4 0 6 1 .262 .333 .596 1 3
橋本 星哉 .265 38 123 113 30 5 0 2 41 11 14 14 7 1 0 2 6 1 .309 .363 .672 3 4
三ツ俣 大樹 .264 34 130 106 28 2 0 1 33 8 10 19 21 2 1 0 0 0 .395 .311 .707 2 3
北村 恵吾 .274 32 115 106 29 8 0 1 40 8 10 9 6 2 1 0 2 1 .325 .377 .702 5 5
増田 珠 .245 28 120 102 25 7 0 0 32 11 11 13 11 1 2 4 5 1 .314 .314 .627 6 2
鈴木 叶 .235 29 106 102 24 5 0 1 32 14 9 23 1 1 1 1 1 0 .248 .314 .561 5 2
濱田 太貴 .213 28 112 94 20 4 0 2 30 9 5 21 14 3 1 0 0 3 .333 .319 .652 4 2
宮本 丈 .301 24 96 83 25 2 0 0 27 8 9 12 10 2 0 1 2 1 .385 .325 .711 2 0
太田 賢吾 .203 26 90 69 14 2 0 1 19 13 7 12 17 0 2 2 0 0 .352 .275 .628 2 2
山崎 晃大朗 .203 25 84 64 13 2 0 0 15 8 11 13 16 0 0 4 3 3 .345 .234 .580 0 0
岩田 幸宏 .313 15 51 48 15 3 0 1 21 3 6 7 1 1 1 0 3 2 .340 .438 .778 0 1
フェリペ .283 21 58 46 13 2 1 1 20 7 6 13 2 5 2 3 0 0 .357 .435 .792 2 0
赤羽 由紘 .174 14 54 46 8 0 0 0 8 2 3 7 7 0 1 0 3 0 .283 .174 .457 2 0
並木 秀尊 .207 10 34 29 6 0 0 0 6 3 5 4 3 0 2 0 8 0 .281 .207 .488 1 0
丸山 和郁 .333 7 25 21 7 1 0 0 8 0 4 1 4 0 0 0 2 2 .440 .381 .821 0 0
武岡 龍世 .368 5 23 19 7 1 1 0 10 4 4 2 4 0 0 0 1 0 .478 .526 1.005 0 0
山田 哲人 .500 7 15 14 7 2 0 1 12 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .533 .857 1.390 0 0
川端 慎吾 .300 3 12 10 3 1 0 0 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .417 .400 .817 0 0
松本 直樹 .300 4 11 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .364 .300 .664 0 1
西田 明央 .222 3 10 9 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .300 .222 .522 0 0
髙野 颯太 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
西川 遥輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
青木 宣親 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
内山 壮真 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
北村 拓己 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
澤井 廉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
村上 宗隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
古賀 優大 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります