ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 日本ハム 日本ハム 34 21 11 2 .656 0.0 171 107 27 .251 2.41
2 西武 西武 33 16 13 4 .552 3.5 118 91 13 .240 2.07
3 ロッテ ロッテ 33 16 15 2 .516 4.5 122 142 14 .241 3.60
4 巨人 巨人 33 15 15 3 .500 5.0 113 96 11 .234 2.53
4 楽天 楽天 33 15 15 3 .500 5.0 109 114 8 .209 2.71
6 ヤクルト ヤクルト 34 16 17 1 .485 5.5 130 136 11 .265 3.42
7 DeNA DeNA 33 14 16 3 .467 6.0 123 116 12 .247 2.68
8 オイシックス オイシックス 35 11 22 2 .333 10.5 83 167 3 .210 3.89

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 日本ハム 西武 ロッテ 巨人 楽天 ヤクルト DeNA オイシックス
1 日本ハム 日本ハム - 1-0 (1) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
2 西武 西武 0-1 (1) - 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
3 ロッテ ロッテ 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-1 (1) 0-0 (0)
4 巨人 巨人 1-2 (0) 0-0 (0) 2-0 (0) - 0-2 (0) 0-2 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
4 楽天 楽天 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 2-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
6 ヤクルト ヤクルト 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0)
7 DeNA DeNA 0-0 (0) 0-0 (0) 1-0 (1) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0)
8 オイシックス オイシックス 1-5 (0) 3-5 (1) 1-5 (0) 1-3 (0) 0-1 (1) 3-2 (0) 2-1 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります