打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


三ツ俣 大樹 .295 27 105 88 26 2 0 1 31 7 7 13 14 2 1 0 0 0 .404 .352 .756 2 2
橋本 星哉 .286 29 101 91 26 5 0 2 37 11 14 12 7 1 0 2 5 1 .337 .407 .743 3 3
北村 恵吾 .263 27 103 95 25 7 0 1 35 8 9 8 6 1 1 0 2 1 .314 .368 .682 5 3
西村 瑠伊斗 .262 30 114 107 28 4 1 0 34 7 10 40 5 0 2 0 1 0 .295 .318 .612 0 5
増田 珠 .255 26 112 94 24 7 0 0 31 11 11 12 11 1 2 4 5 1 .327 .330 .657 6 2
伊藤 琉偉 .250 31 127 108 27 1 0 0 28 3 9 29 14 2 3 0 8 4 .347 .259 .606 1 6
小森 航大郎 .247 31 95 89 22 5 1 0 29 7 10 13 2 0 4 0 5 0 .264 .326 .590 1 2
濱田 太貴 .205 23 95 78 16 4 0 2 26 9 5 18 13 3 1 0 0 2 .340 .333 .674 4 2
山田 哲人 .500 4 10 10 5 1 0 1 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .900 1.400 0 0
松本 直樹 .429 3 8 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .429 .929 0 1
川端 慎吾 .375 2 9 8 3 1 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .444 .500 .944 0 0
岩田 幸宏 .371 11 38 35 13 3 0 1 19 3 6 6 1 1 1 0 3 2 .405 .543 .948 0 1
丸山 和郁 .333 7 25 21 7 1 0 0 8 0 4 1 4 0 0 0 2 2 .440 .381 .821 0 0
武岡 龍世 .333 4 18 15 5 1 1 0 8 3 4 2 3 0 0 0 0 0 .444 .533 .978 0 0
宮本 丈 .315 15 60 54 17 2 0 0 19 4 8 7 5 1 0 0 1 1 .383 .352 .735 1 0
フェリペ .290 16 40 31 9 1 1 1 15 6 6 9 1 4 2 2 0 0 .368 .484 .852 2 0
太田 賢吾 .267 17 58 45 12 2 0 1 17 11 6 8 11 0 1 1 0 0 .404 .378 .781 1 2
鈴木 叶 .253 23 87 83 21 3 0 1 27 11 9 18 1 1 1 1 1 0 .267 .325 .593 4 1
山崎 晃大朗 .233 18 57 43 10 1 0 0 11 6 8 11 12 0 0 2 1 3 .386 .256 .642 0 0
赤羽 由紘 .174 6 25 23 4 0 0 0 4 1 0 5 2 0 0 0 0 0 .240 .174 .414 1 0
西田 明央 .167 2 7 6 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .286 .167 .452 0 0
並木 秀尊 .100 3 13 10 1 0 0 0 1 3 1 3 1 0 2 0 3 0 .182 .100 .282 0 0
髙野 颯太 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
西川 遥輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
青木 宣親 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
内山 壮真 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
北村 拓己 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
澤井 廉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
村上 宗隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
古賀 優大 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります