67 伊藤 琉偉

伊藤 琉偉
フリガナ イトウ リュウイ ポジション 内野手
生年月日 2002年9月11日 身長 180 cm
体重 78 kg 出身地 群馬県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 1年
経歴 東農大二高東京農業大中退BCリーグ・新潟ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2024年 ヤクルト --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/11(土) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/20(水) .250 5 4 1 0 0 0 0 0 0
3/21(木) .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0
3/22(金) .167 4 4 0 0 0 0 0 0 0
3/23(土) .176 5 5 1 0 0 0 0 0 0
3/24(日) .190 4 4 1 0 0 0 1 0 0
3/27(水) .217 4 2 1 0 0 0 1 0 0
3/28(木) .217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30(土) .222 5 4 1 0 0 0 0 0 0
3/31(日) .233 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4/2(火) .242 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/5(金) .278 3 3 2 0 0 0 0 0 1
4/6(土) .293 5 5 2 0 0 0 0 1 1
4/7(日) .283 5 5 1 0 0 0 0 0 1
4/10(水) .286 5 3 1 0 0 0 1 1 1
4/11(木) .264 5 4 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .259 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .288 5 5 3 0 0 0 0 1 1
4/14(日) .286 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/16(火) .273 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/17(水) .257 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/18(木) .288 4 3 3 1 0 0 0 2 2
4/19(金) .276 5 3 0 0 0 0 0 0 0
4/20(土) .288 4 4 2 0 0 0 0 1 0
4/21(日) .286 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/27(土) .295 4 4 2 0 0 0 0 0 1
4/28(日) .289 5 2 0 0 0 0 0 1 0
4/29(月) .274 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/30(火) .265 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/1(水) .267 5 3 1 0 0 0 0 0 0
5/3(金) .260 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/5(日) .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/7(火) .241 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/10(金) .235 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .229 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/17(金) .238 4 4 2 0 0 0 0 0 0
5/18(土) .238 5 4 1 0 1 0 1 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム