防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























原 樹理 4.35 7 0 6 0 0 1 3 0 0 0 .250 135 31 36 2 8 10 2 2 0 20 15
沼田 翔平 4.97 11 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 125 29 30 5 18 11 0 0 0 16 16
坂本 拓己 8.44 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 54 10   2/3 13 1 5 10 0 2 0 10 10
山下 輝 10.00 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 40 9 9 1 3 6 0 0 0 10 10
阪口 皓亮 1.03 7 0 7 0 0 2 1 0 0 0 .667 141 35 17 1 24 17 3 2 0 9 4
石原 勇輝 11.25 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 27 4 11 0 4 4 0 0 0 9 5
小川 泰弘 5.91 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 48 10   2/3 16 0 3 0 0 0 0 7 7
宮川 哲 6.30 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 49 10 14 1 4 5 0 2 0 7 7
ロドリゲス 0.96 7 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1.000 117 28 21 0 18 8 0 0 0 6 3
高梨 裕稔 2.25 5 0 3 0 0 3 1 0 0 0 .750 84 20 18 0 21 5 1 2 0 6 5
下 慎之介 3.38 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 61 13   1/3 7 0 11 13 3 4 0 6 5
山野 太一 1.16 7 0 4 0 0 2 1 0 0 0 .667 117 31 21 1 16 7 1 0 0 4 4
丸山 翔大 1.80 10 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 41 10 7 0 12 5 0 1 0 4 2
石川 雅規 2.19 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 54 12   1/3 11 2 10 4 0 2 0 4 3
奥川 恭伸 2.70 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 38 10 6 0 6 2 1 0 0 4 3
今野 龍太 4.00 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 42 9 9 1 9 5 1 0 0 4 4
嘉弥真 新也 4.15 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 21 4   1/3 4 0 2 2 0 0 0 4 2
竹山 日向 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 11 1   2/3 5 0 0 0 0 2 0 3 0
高橋 奎二 1.72 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .500 57 15   2/3 9 1 11 2 1 0 0 3 3
柴田 大地 1.98 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 58 13   2/3 9 0 9 7 0 2 0 3 3
清水 昇 4.50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 17 4 4 0 5 1 0 0 0 3 2
嘉手苅 浩太 16.20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10 1   2/3 2 0 2 3 0 0 0 3 3
松本 健吾 0.47 4 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1.000 69 19 12 0 14 1 1 0 0 2 1
金久保 優斗 1.50 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 47 12 7 0 9 6 0 0 0 2 2
田口 麗斗 1.80 10 0 0 0 0 1 1 0 0 3 .500 42 10 10 0 10 1 0 0 0 2 2
長谷川 宙輝 1.08 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 35 8   1/3 7 0 9 4 0 0 0 1 1
小澤 怜史 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1
石山 泰稚 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
山本 大貴 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 14 3   1/3 3 0 1 1 1 0 0 0 0
尾仲 祐哉 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 15 4 2 0 4 0 1 0 0 0 0
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
木澤 尚文 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
吉村 貢司郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
星 知弥 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
エスパーダ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
大西 広樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サイスニード --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ヤフーレ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
近藤 弘樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります