ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 日本ハム 日本ハム 30 18 10 2 .643 0.0 147 98 22 .250 2.46
2 楽天 楽天 30 15 12 3 .556 2.5 103 91 7 .210 2.46
3 巨人 巨人 30 14 13 3 .519 3.5 107 89 11 .243 2.62
3 西武 西武 30 14 13 3 .519 3.5 94 81 9 .238 2.05
5 ヤクルト ヤクルト 31 15 15 1 .500 4.0 116 124 10 .269 3.40
6 ロッテ ロッテ 29 13 14 2 .481 4.5 112 135 14 .243 3.91
7 DeNA DeNA 30 12 15 3 .444 5.5 111 102 12 .250 2.64
8 オイシックス オイシックス 32 11 20 1 .355 8.5 73 143 3 .213 3.63

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 日本ハム 楽天 巨人 西武 ヤクルト ロッテ DeNA オイシックス
1 日本ハム 日本ハム - 0-0 (0) 0-0 (0) 1-0 (1) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
2 楽天 楽天 0-0 (0) - 2-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
3 巨人 巨人 1-2 (0) 0-2 (0) - 0-0 (0) 0-2 (0) 2-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
3 西武 西武 0-1 (1) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
5 ヤクルト ヤクルト 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
6 ロッテ ロッテ 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-1 (1) 0-0 (0)
7 DeNA DeNA 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 1-0 (1) - 0-0 (0)
8 オイシックス オイシックス 1-5 (0) 0-1 (1) 1-3 (0) 3-3 (0) 3-2 (0) 1-5 (0) 2-1 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります