防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























阪口 皓亮 1.20 6 0 6 0 0 2 0 0 0 0 1.000 116 30 12 1 19 13 3 2 0 5 4
沼田 翔平 5.92 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .000 105 24   1/3 26 5 16 9 0 0 0 16 16
山野 太一 1.50 6 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .500 92 24 16 1 16 5 1 0 0 4 4
原 樹理 6.16 5 0 4 0 0 0 2 0 0 0 .000 89 19 25 2 3 8 2 2 0 16 13
ロドリゲス 1.50 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1.000 79 18 18 0 14 5 0 0 0 5 3
高梨 裕稔 2.57 4 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1.000 60 14 14 0 17 4 1 1 0 4 4
石川 雅規 2.19 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 54 12   1/3 11 2 10 4 0 2 0 4 3
松本 健吾 0.75 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 46 12 9 0 11 0 1 0 0 2 1
柴田 大地 2.38 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 49 11   1/3 7 0 6 7 0 2 0 3 3
下 慎之介 4.09 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 48 11 7 0 10 8 1 3 0 6 5
小川 泰弘 5.91 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 48 10   2/3 16 0 3 0 0 0 0 7 7
坂本 拓己 8.44 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 54 10   2/3 13 1 5 10 0 2 0 10 10
丸山 翔大 1.80 10 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 41 10 7 0 12 5 0 1 0 4 2
金久保 優斗 2.00 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 37 9 6 0 7 6 0 0 0 2 2
長谷川 宙輝 1.08 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 35 8   1/3 7 0 9 4 0 0 0 1 1
今野 龍太 5.14 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 34 7 7 1 7 5 1 0 0 4 4
高橋 奎二 1.50 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 23 6 3 1 4 2 0 0 0 1 1
田口 麗斗 3.00 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .500 26 6 8 0 4 0 0 0 0 2 2
宮川 哲 7.50 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 32 6 9 1 4 4 0 0 0 5 5
山下 輝 3.38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 20 5   1/3 4 1 3 2 0 0 0 2 2
尾仲 祐哉 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 15 4 2 0 4 0 1 0 0 0 0
石原 勇輝 11.25 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 27 4 11 0 4 4 0 0 0 9 5
山本 大貴 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 14 3   1/3 3 0 1 1 1 0 0 0 0
奥川 恭伸 6.00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 15 3 4 0 3 2 0 0 0 3 2
石山 泰稚 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
小澤 怜史 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1
嘉弥真 新也 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2
嘉手苅 浩太 16.20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10 1   2/3 2 0 2 3 0 0 0 3 3
竹山 日向 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 0   2/3 4 0 0 0 0 2 0 3 0
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
清水 昇 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
木澤 尚文 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
吉村 貢司郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
星 知弥 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
エスパーダ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
大西 広樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サイスニード --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ヤフーレ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
近藤 弘樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります